Uva, estabilizadores (Ácido Metatartárico, Goma Arábiga), conservante (sulfitos). / Grape, stabilisers (Metatartaric acid, Gum arabic), Preservative (sulfites)
| Valor energético / Energy | 263,4 KJ (62,9 Kcal) |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates | 0,6 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,01 g |
| Grasas / Fats | <0,5 g |
| de las cuales saturadas / Saturates fat | <0,1 g |
| Proteínas / Proteins | <0,5 g |
| Sal / Salt | <0,01 g |
2026 © Made with ♥︎ in Navarra by David Alegría, S.L.
More info at www.inlabelveritas.com