Uvas, sulfitos
Date el gustazo con un vino que no se explica, se prueba y gusta o no. Siempre mejor en buena compañía. Salud!
| Valor energético / Energy | 200 KJ (200 Kcal) |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates | 30 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 2 g |
| Grasas / Fats | 0 g |
| de las cuales saturadas / Saturates fat | 0 g |
| Proteínas / Proteins | 6 g |
| Sal / Salt | 0 g |
2026 © Made with ♥︎ in Navarra by David Alegría, S.L.
More info at www.inlabelveritas.com