Uva, estabilizadores (Ácido metatartárico, Goma Arábiga), conservante (sulfitos). / Grape, stabilisers (Metatartaric acid, Gum arabic), Preservative (sulfites)
| Valor energético / Energy | 328,8 kJ (78,5 kcal) |
| Grasas / Fat | < 0,5 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | < 0,5 g |
| Hidratos de carbono / Carbohydrate | 0,26 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,07 g |
| Proteínas / Protein | < 0,5 g |
| Sal / Salt | < 0,01 g |
In Label Veritas · David Alegria S.L.
Aviso legal · Legal notice · Privacidad · Privacy